A ce stade de ma critique, je dois encore une fois insister sur la sémantique particulière utilisée quasiment en permanence par le Bureau CSD pour le Rapport d’impact sur l’environnement qui se devrait de rester objectif. Cette sémantique minimise les modifications qu’apporterait le projet à une friche industrielle à l’abandon depuis vingt ans et qui connaît une lente renaturation qui a permis sa réappropriation par des éléments écologiques qui en avaient été chassés.
Pire, déjà le Rapport explicatif 47 OAT lui-même le précédait ou lui emboîtait le pas en minimisant les aspects négatifs que pourrait suggérer un langage direct et factuel : les documents faisant partie du Dossier complet, mis en ligne par la Commune, n’utilisent à aucun moment le terme de déchets spéciaux, de sorte qu’une lecture inattentive de ceux-ci pourrait laisser croire « au citoyen consulté » (ne disposant lui que d’un mois pour consulter, analyser, trouver les failles éventuelles dans des kilos de documents mis à l’enquête, fruits de mois de préparation pour des bureaux de professionnels, et rendre sa prise de position) que les déchets concernés seraient surtout du papier-carton, du bois, et des gravats minéraux… sans danger pour l’environnement.
Dans la « Présentation du projet » , il est ainsi soigneusement passé sous silence un secteur important – au niveau des risques -, celui recevant des déchets spéciaux :
La majeure partie des activités concerne la réception, le tri et la valorisation des déchets, avec l’implantation d’un secteur papiers-cartons, d’un secteur bois de recyclage et d’un secteur de concassage, criblage et stockage de déchets de chantier minéraux.
Rapport explicatif 47 OAT, 2.2 Présentation du projet
Et il faut attendre notamment l’Annexe Cb du RIEpour connaître cette fameuse Liste des déchets spéciaux qui seraient stockés sur le site (dans la Halle 6, la plus proche du Puits-des-Baumes) pour comprendre où est le véritable enjeu :
Comment passer sous silence cette liste, factuellement problématique :
Annexe Cb: Liste des déchet spéciaux (RIE)
| Type de Déchet | Code OMoD | Halle |
|---|---|---|
| Autres acides | 06 01 06 | 6.1a |
| Hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium | 06 02 04 | 6.1a |
| Autres bases | 06 02 05 | 6.1a |
| Déchets de peintures et de vernis contenant des solvants organiques ou d’autres substances | 08 01 11 | 6.1a |
| Bains de développement aqueux contenant un activateur | 09 01 01 | 6.1a |
| Émulsions et solutions d’usinage sans halogènes | 12 01 09 | 6.1a |
| Déchets de meulage et matériaux de meulage contenant des substances dangereuses | 12 01 20 | 6.1a |
| Huiles de moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale | 13 02 05 | 6.1a |
| Autres huiles de moteur, de boîte de vitesses et de lubrification (y compris les mélanges d’huiles minérales) | 13 02 08 | 6.1a |
| Mazout et gazole | 13 07 01 | 6.1a |
| Autres combustibles (y compris mélanges) | 13 07 03 | 6.1a |
| Autres solvants et mélanges de solvants | 14 06 03 | 6.1a |
| Emballages contenant des résidus de substances ou de déchets spéciaux possédant des propriétés particulièrement dangereuses ou qui sont contaminés par de telles substances ou déchets spéciaux | 15 01 10 | 6.1a |
| Absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d’essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses | 15 02 02 | 6.1a |
| Filtres à huile | 16 01 07 | 6.1a |
| Antigels contenant des substances dangereuses | 16 01 14 | 6.1a |
| Déchets d’origine organique contenant des substances dangereuses | 16 03 05 | 6.1a |
| Gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses | 16 05 04 | 6.1a |
| Produits chimiques de laboratoire composés de substances dangereuses ou contenant de telles substances, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire | 16 05 06 | 6.1a |
| Piles au plomb et accumulateurs au plomb | 16 06 01 | 6.1a |
| Autres piles et accumulateurs | 16 06 05 | 6.1a |
| Piles et/ou accumulateurs mélangés | 16 06 98 | 6.1a |
| Déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses | 16 10 01 | 6.1a |
| Déchets présentant un danger de contamination (par exemple déchets de tissus, déchets contenant du sang, des sécrétions ou des excrétions, sacs de sang et réserves de sang) | 18 01 02 | 6.1a |
| Déchets infectieux | 18 01 03 | 6.1a |
| Médicaments périmés autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08 | 18 01 09 | 6.1a |
| Déchets d’amalgame dentaire | 18 01 10 | 6.1a |
| Déchets infectieux | 18 02 02 | 6.1a |
| Déchets animaux présentant un danger de contamination (par exemple déchets de tissus, déchets contenant du sang, des sécrétions ou des excrétions, sacs de sang et réserves de sang, cadavres contaminés d’animal [de laboratoire] | 18 02 98 | 6.1a |
| Déchets basiques | 20 01 15 | 6.1a |
| Produits chimiques de photographie | 20 01 17 | 6.1a |
| Pesticides | 20 01 19 | 6.1a |
| Sources lumineuses contenant du mercure | 20 01 21 | 6.1a |
| Peintures, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses | 20 01 27 | 6.1a |
| Détergents contenant des substances dangereuses | 20 01 29 | 6.1a |
| Petites quantités de déchets speciaux provenant des ménages | 20 01 97 | 6.1a |
A la lecture de cette liste on peut de plus se demander si la Halle 6.1a serait vraiment équipée pour gérer la variété et la nature des déchets de cette liste en toute sécurité. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais c’est une question.
Je me demande aussi si l’utilisation automatique de canons à eau en cas d’incendie dans cette halle, telle qu’elle est prévue, ne poserait pas un sérieux problème de sécurité supplémentaire selon les déchets entreposés là.
